Brasiliens VM 2014-trup indeholder naturligvis 23 spillere, men hvilke fodboldstøvler spiller de forskellige profiler med, og hvilken støvle er favoritten? Få overblikket over alle støvlerne her.
Neymar har fået specialdesignede Nike Hypervenom i guld, mens forsvarsprofilerne David Luiz og Thiago Silva foretrækker de nye Nike Magista Obra.
Position: #: Navn: Fodboldstøvler: Alder: Højde (cm): Vægt (kg):
Målmand 1 Jefferson Nike Tiempo Legend 30 188 80
Målmand 12 Júlio César Nike Hypervenom 34 186 79
Målmand 22 Victor Adidas Predator Instinct 30 194 87
Forsvarer 3 Thiago Silva Nike Magista Obra 29 183 79
Forsvarer 4 David Luiz Nike Magista Obra 27 189 84
Forsvarer 13 Dante Puma Evopower 30 188 87
Forsvarer 15 Henrique Nike Tiempo Legend 27 187 76
Højreback 2 Daniel Alves Adidas F50 Adizero 31 173 64
Højreback 23 Maicon Nike Tiempo Legend 32 184 77
Venstreback 6 Marcelo Adidas F50 Adizero 26 174 75
Venstreback 14 Maxwell Nike Tiempo Legend 32 177 81
Midtbanespiller 17 Luiz Gustavo Nike Mercurial Superfly 26 187 80
Midtbanespiller 6 Fernandinho Adidas Predator Instinct 29 176 67
Midtbanespiller 8 Paulinho Nike Tiempo Legend 25 181 77
Midtbanespiller 16 Ramires Nike Tiempo Legend 27 180 73
Midtbanespiller 20 Bernard Nike Hypervenom 21 162 57
Midtbanespiller 11 Oscar Adidas Predator Instinct 22 179 66
Midtbanespiller 18 Hernanes Adidas Adipure 11pro 29 180 76
Midtbanespiller 19 Willian Nike Mercurial Superfly 25 174 70
Angriber 10 Neymar Nike Hypervenom Golden Dream 22 174 64
Angriber 7 Hulk Mizuno Morelia Neo 27 180 85
Angriber 9 Fred Adidas F50 Adizero 29 185 84
Angriber 21 Jô Nike Mercurial Superfly 26 188 78
Top-9: Disse modeller spiller brasilianerne med:
1. Nike Tiempo Legend - 6 spillere
2. Nike Hypervenom - 3 spillere
3. Adidas Predator Instinct - 3 spillere
4. Adidas F50 Adizero - 3 spillere
5. Nike Mercurial Superfly - 3 spillere
6. Nike Magista Obra - 2 spillere
7. Mizuno Morelia Neo - 1 spiller